HELP Englishでは2週間ごとに入学を受け付けています。詳細は以下をご覧ください。
| 年 | 月 | 入学指定日 | フィリピンの祝日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11月 | 3, 17 | 11月30日 |
| 12月 | 1, 15, 29 | 12月8日, 25日, 30日 | |
| 2026 | 1月 | 12, 26 | 1月1日 |
| 2月 | 9, 23 | 2月25日 | |
| 3月 | 9, 23 | - | |
| 4月 | 6, 20 | 4月9日 | |
| 5月 | 4, 18 | 5月1日 | |
| 6月 | 1, 15, 29 | 6月12日 | |
| 7月 | 13, 27 | - | |
| 8月 | 10, 24 | 8月31日 | |
| 9月 | 7, 21 | - | |
| 10月 | 5, 19 | - | |
| 11月 | 2, 16, 30 | 11月30日 | |
| 12月 | 14, 28 | 12月8日, 25日, 30日 | |
| 2027 | 1月 | 11, 25 | 1月1日 |
| 2月 | 8, 22 | 2月25日 | |
| 3月 | 8, 22 | - | |
| 4月 | 5, 19 | 4月9日 | |
| 5月 | 3, 17, 31 | 5月1日 | |
| 6月 | 7, 21 | 6月12日 | |
| 7月 | 12, 26 | - | |
| 8月 | 9, 23 | 8月21日, 30日 | |
| 9月 | 13, 27 | - | |
| 10月 | 4, 18 | - | |
| 11月 | 1, 15, 29 | 11月1日, 2日, 30日 | |
| 12月 | 6, 20 | 12月8日, 25日, 30日 |
0 コメント